Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| REVISTA DE HISTÓRIA. Nº 1 (ao 64) Lisboa. 1912 (a 1928). | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
| Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
| Total | 0.00 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| REVISTA DE HISTÓRIA. Nº 1 (ao 64) Lisboa. 1912 (a 1928). | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
| Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
| Total | 0.00 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições