Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CASTELLO BRANCO, Camillo. - ESTRELLAS PROPICIAS. | 10.00 € | 0% | 10.00 € |
| Comissão | 1.50 € | 23% | 1.85 € |
| Total | 11.85 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CASTELLO BRANCO, Camillo. - ESTRELLAS PROPICIAS. | 10.00 € | 0% | 10.00 € |
| Comissão | 1.50 € | 23% | 1.85 € |
| Total | 11.85 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições