Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BESSA-LUIS, Agustina. - MUNDO FECHADO. | 380.00 € | 0% | 380.00 € |
| Comissão | 57.00 € | 23% | 70.11 € |
| Total | 450.11 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BESSA-LUIS, Agustina. - MUNDO FECHADO. | 380.00 € | 0% | 380.00 € |
| Comissão | 57.00 € | 23% | 70.11 € |
| Total | 450.11 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições