Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| GARRETT, J. B. de Almeida. - THEATRO DE... III. FREI LUIZ DE SOUSA. | 380.00 € | 0% | 380.00 € |
| Comissão | 57.00 € | 23% | 70.11 € |
| Total | 450.11 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| GARRETT, J. B. de Almeida. - THEATRO DE... III. FREI LUIZ DE SOUSA. | 380.00 € | 0% | 380.00 € |
| Comissão | 57.00 € | 23% | 70.11 € |
| Total | 450.11 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições