Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA GERAL DE COMÉRCIO DO GRÃO-PARÁ E MARANHÃO. Acção de 400 mil reis. | 2 800.00 € | 0% | 2 800.00 € |
| Comissão | 420.00 € | 23% | 516.60 € |
| Total | 3 316.60 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| COMPANHIA GERAL DE COMÉRCIO DO GRÃO-PARÁ E MARANHÃO. Acção de 400 mil reis. | 2 800.00 € | 0% | 2 800.00 € |
| Comissão | 420.00 € | 23% | 516.60 € |
| Total | 3 316.60 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições