Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PASCOAES, Teixeira de. - SEMPRE. (assinado) | 901.00 € | 0% | 901.00 € |
| Comissão | 135.15 € | 23% | 166.23 € |
| Total | 1 067.23 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PASCOAES, Teixeira de. - SEMPRE. (assinado) | 901.00 € | 0% | 901.00 € |
| Comissão | 135.15 € | 23% | 166.23 € |
| Total | 1 067.23 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições