Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| GARRETT, J. B. de Almeida. - FOLHAS CAHIDAS. | 602.00 € | 0% | 602.00 € |
| Comissão | 90.30 € | 23% | 111.07 € |
| Total | 713.07 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| GARRETT, J. B. de Almeida. - FOLHAS CAHIDAS. | 602.00 € | 0% | 602.00 € |
| Comissão | 90.30 € | 23% | 111.07 € |
| Total | 713.07 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições