Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| VIEIRA, Afonso Lopes. - "MARQUES". (História d'um perseguido). | 27.00 € | 0% | 27.00 € |
| Comissão | 4.05 € | 23% | 4.98 € |
| Total | 31.98 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| VIEIRA, Afonso Lopes. - "MARQUES". (História d'um perseguido). | 27.00 € | 0% | 27.00 € |
| Comissão | 4.05 € | 23% | 4.98 € |
| Total | 31.98 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições