Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| COUCEIRO, Henrique de Paiva. - ANGOLA. (Dois Anos de Governo. Junho 1907 - Junho 1909). | 86.00 € | 0% | 86.00 € |
| Comissão | 12.90 € | 23% | 15.87 € |
| Total | 101.87 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| COUCEIRO, Henrique de Paiva. - ANGOLA. (Dois Anos de Governo. Junho 1907 - Junho 1909). | 86.00 € | 0% | 86.00 € |
| Comissão | 12.90 € | 23% | 15.87 € |
| Total | 101.87 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições