Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CASTELO BRANCO, Camilo. - 2 obras. | 451.00 € | 0% | 451.00 € |
| Comissão | 67.65 € | 23% | 83.21 € |
| Total | 534.21 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CASTELO BRANCO, Camilo. - 2 obras. | 451.00 € | 0% | 451.00 € |
| Comissão | 67.65 € | 23% | 83.21 € |
| Total | 534.21 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições