Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL. Edição do Sindicato Nacional dos Arquitectos. Vol. 1 (ao 3) | 80.00 € | 0% | 80.00 € |
| Comissão | 12.00 € | 23% | 14.76 € |
| Total | 94.76 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL. Edição do Sindicato Nacional dos Arquitectos. Vol. 1 (ao 3) | 80.00 € | 0% | 80.00 € |
| Comissão | 12.00 € | 23% | 14.76 € |
| Total | 94.76 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições