Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 90.00 € | 0% | 90.00 € |
| Comissão | 13.50 € | 23% | 16.61 € |
| Total | 106.61 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 90.00 € | 0% | 90.00 € |
| Comissão | 13.50 € | 23% | 16.61 € |
| Total | 106.61 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições