Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PERY, Gerardo Augusto. - GEOGRAPHIA E ESTATISTICA GERAL DE PORTUGAL E COLÓNIAS COM UM ATLAS. | 87.00 € | 0% | 87.00 € |
| Comissão | 13.05 € | 23% | 16.05 € |
| Total | 103.05 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PERY, Gerardo Augusto. - GEOGRAPHIA E ESTATISTICA GERAL DE PORTUGAL E COLÓNIAS COM UM ATLAS. | 87.00 € | 0% | 87.00 € |
| Comissão | 13.05 € | 23% | 16.05 € |
| Total | 103.05 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições