Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| JANEIRO, Armando Martins. - PEREGRINO. | 285.00 € | 0% | 285.00 € |
| Comissão | 42.75 € | 23% | 52.58 € |
| Total | 337.58 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| JANEIRO, Armando Martins. - PEREGRINO. | 285.00 € | 0% | 285.00 € |
| Comissão | 42.75 € | 23% | 52.58 € |
| Total | 337.58 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições