Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PIMENTA, Alberto. - REGISTO DE VIVER. | 102.00 € | 0% | 102.00 € |
| Comissão | 15.30 € | 23% | 18.82 € |
| Total | 120.82 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PIMENTA, Alberto. - REGISTO DE VIVER. | 102.00 € | 0% | 102.00 € |
| Comissão | 15.30 € | 23% | 18.82 € |
| Total | 120.82 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições