Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PALLA E COSTA MARTINS, Victor. - LISBOA "CIDADE TRISTE E ALEGRE" | 950.00 € | 0% | 950.00 € |
Comissão | 142.50 € | 23% | 175.28 € |
Total | 1 125.28 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
PALLA E COSTA MARTINS, Victor. - LISBOA "CIDADE TRISTE E ALEGRE" | 950.00 € | 0% | 950.00 € |
Comissão | 142.50 € | 23% | 175.28 € |
Total | 1 125.28 € |
Nota de venda geral definida nas definições