Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PALLA E COSTA MARTINS, Victor. - LISBOA "CIDADE TRISTE E ALEGRE" | 1 600.00 € | 0% | 1 600.00 € |
| Comissão | 240.00 € | 23% | 295.20 € |
| Total | 1 895.20 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| PALLA E COSTA MARTINS, Victor. - LISBOA "CIDADE TRISTE E ALEGRE" | 1 600.00 € | 0% | 1 600.00 € |
| Comissão | 240.00 € | 23% | 295.20 € |
| Total | 1 895.20 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições