Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CURSO DA CLASSE DE SARGENTOS. NOÇÕES GERAIS DE HIPOLOGIA. 1º Anno. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
CURSO DA CLASSE DE SARGENTOS. NOÇÕES GERAIS DE HIPOLOGIA. 1º Anno. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições