Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| AFONSO V | 850.00 € | 0% | 850.00 € |
| Comissão | 127.50 € | 23% | 156.83 € |
| Total | 1 006.83 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| AFONSO V | 850.00 € | 0% | 850.00 € |
| Comissão | 127.50 € | 23% | 156.83 € |
| Total | 1 006.83 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições