Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
AFONSO V | 3 600.00 € | 0% | 3 600.00 € |
Comissão | 540.00 € | 23% | 664.20 € |
Total | 4 264.20 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
AFONSO V | 3 600.00 € | 0% | 3 600.00 € |
Comissão | 540.00 € | 23% | 664.20 € |
Total | 4 264.20 € |
Nota de venda geral definida nas definições