Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| SÁ, Ayres de. - RAINHA D. AMELIA. | 75.00 € | 0% | 75.00 € | 
| Comissão | 11.25 € | 23% | 13.84 € | 
| Total | 88.84 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| SÁ, Ayres de. - RAINHA D. AMELIA. | 75.00 € | 0% | 75.00 € | 
| Comissão | 11.25 € | 23% | 13.84 € | 
| Total | 88.84 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições