Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| MARTINS, Rocha. - D. CARLOS. História do seu reinado. | 50.00 € | 0% | 50.00 € | 
| Comissão | 7.50 € | 23% | 9.23 € | 
| Total | 59.23 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| MARTINS, Rocha. - D. CARLOS. História do seu reinado. | 50.00 € | 0% | 50.00 € | 
| Comissão | 7.50 € | 23% | 9.23 € | 
| Total | 59.23 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições