Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| MARTINS, Rocha. - D. MANUEL II. História do seu Reinado e da Implantação da República. | 110.00 € | 0% | 110.00 € | 
| Comissão | 16.50 € | 23% | 20.30 € | 
| Total | 130.30 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| MARTINS, Rocha. - D. MANUEL II. História do seu Reinado e da Implantação da República. | 110.00 € | 0% | 110.00 € | 
| Comissão | 16.50 € | 23% | 20.30 € | 
| Total | 130.30 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições