Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| DIARIO ECCLESIASTICO PARA O REINO DE PORTUGAL, principalmente para a Cidade de Lisboa. | 340.00 € | 0% | 340.00 € | 
| Comissão | 51.00 € | 23% | 62.73 € | 
| Total | 402.73 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| DIARIO ECCLESIASTICO PARA O REINO DE PORTUGAL, principalmente para a Cidade de Lisboa. | 340.00 € | 0% | 340.00 € | 
| Comissão | 51.00 € | 23% | 62.73 € | 
| Total | 402.73 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições