Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
& ETC. 5 obras. | 73.00 € | 0% | 73.00 € |
Comissão | 10.95 € | 23% | 13.47 € |
Total | 86.47 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
& ETC. 5 obras. | 73.00 € | 0% | 73.00 € |
Comissão | 10.95 € | 23% | 13.47 € |
Total | 86.47 € |
Nota de venda geral definida nas definições