Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
ROSA, António Ramos. - TERREAR. (1961-1962). Poemas. Pinturas de Vespeira. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
ROSA, António Ramos. - TERREAR. (1961-1962). Poemas. Pinturas de Vespeira. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições