Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| HELDER, Herberto. - COBRA. | 245.00 € | 0% | 245.00 € |
| Comissão | 36.75 € | 23% | 45.20 € |
| Total | 290.20 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| HELDER, Herberto. - COBRA. | 245.00 € | 0% | 245.00 € |
| Comissão | 36.75 € | 23% | 45.20 € |
| Total | 290.20 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições