Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BIFUR. N° 1 Mai 1929 au N° 8 Juin 1931. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
| Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
| Total | 0.00 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BIFUR. N° 1 Mai 1929 au N° 8 Juin 1931. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
| Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
| Total | 0.00 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições