Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SILVA, Eng. Augusto Vieira da. - PLANTAS TOPOGRÁFICAS DE LISBOA. | 220.00 € | 0% | 220.00 € |
Comissão | 33.00 € | 23% | 40.59 € |
Total | 260.59 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SILVA, Eng. Augusto Vieira da. - PLANTAS TOPOGRÁFICAS DE LISBOA. | 220.00 € | 0% | 220.00 € |
Comissão | 33.00 € | 23% | 40.59 € |
Total | 260.59 € |
Nota de venda geral definida nas definições