Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 191.00 € | 0% | 191.00 € |
| Comissão | 28.65 € | 23% | 35.24 € |
| Total | 226.24 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 191.00 € | 0% | 191.00 € |
| Comissão | 28.65 € | 23% | 35.24 € |
| Total | 226.24 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições