Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| JANEIRO, Armando Martins. - PEREGRINO. | 600.00 € | 0% | 600.00 € |
| Comissão | 90.00 € | 23% | 110.70 € |
| Total | 710.70 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| JANEIRO, Armando Martins. - PEREGRINO. | 600.00 € | 0% | 600.00 € |
| Comissão | 90.00 € | 23% | 110.70 € |
| Total | 710.70 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições