Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| FEIJÓ, António. - TRANSFIGURAÇÕES. 1878-1882. | 111.00 € | 0% | 111.00 € |
| Comissão | 16.65 € | 23% | 20.48 € |
| Total | 131.48 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| FEIJÓ, António. - TRANSFIGURAÇÕES. 1878-1882. | 111.00 € | 0% | 111.00 € |
| Comissão | 16.65 € | 23% | 20.48 € |
| Total | 131.48 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições