Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SANTOS, David. - VESPEIRA. 29 de junho – 24 de setembro. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SANTOS, David. - VESPEIRA. 29 de junho – 24 de setembro. | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
Total | 0.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições