Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| NEGREIROS, José de Almada. - K4. O Quadrado Azul. | 5 000.00 € | 0% | 5 000.00 € |
| Comissão | 750.00 € | 23% | 922.50 € |
| Total | 5 922.50 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| NEGREIROS, José de Almada. - K4. O Quadrado Azul. | 5 000.00 € | 0% | 5 000.00 € |
| Comissão | 750.00 € | 23% | 922.50 € |
| Total | 5 922.50 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições