Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| AZEVEDO, Carlos de. - AS POPULAÇÕES A NORTE DO DOURO E OS FRANCESES EM 1808 E 1809. | 40.00 € | 0% | 40.00 € |
| Comissão | 6.00 € | 23% | 7.38 € |
| Total | 47.38 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| AZEVEDO, Carlos de. - AS POPULAÇÕES A NORTE DO DOURO E OS FRANCESES EM 1808 E 1809. | 40.00 € | 0% | 40.00 € |
| Comissão | 6.00 € | 23% | 7.38 € |
| Total | 47.38 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições