Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SÁ-CARNEIRO, Mário de. - "DISPERSÃO". 12 Poesias por... | 4 000.00 € | 0% | 4 000.00 € |
Comissão | 600.00 € | 23% | 738.00 € |
Total | 4 738.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
SÁ-CARNEIRO, Mário de. - "DISPERSÃO". 12 Poesias por... | 4 000.00 € | 0% | 4 000.00 € |
Comissão | 600.00 € | 23% | 738.00 € |
Total | 4 738.00 € |
Nota de venda geral definida nas definições