Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 321.00 € | 0% | 321.00 € |
| Comissão | 48.15 € | 23% | 59.22 € |
| Total | 380.22 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| RÉGIO, José. - FADO. Versos de... e desenhos de Júlio. | 321.00 € | 0% | 321.00 € |
| Comissão | 48.15 € | 23% | 59.22 € |
| Total | 380.22 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições