Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL. Edição da Associação dos Arquitectos Portugueses. | 105.00 € | 0% | 105.00 € |
| Comissão | 15.75 € | 23% | 19.37 € |
| Total | 124.37 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA POPULAR EM PORTUGAL. Edição da Associação dos Arquitectos Portugueses. | 105.00 € | 0% | 105.00 € |
| Comissão | 15.75 € | 23% | 19.37 € |
| Total | 124.37 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições