Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BASTOS, Carlos. - NOVA MONOGRAFIA DO PÔRTO. Organizada por... | 65.00 € | 0% | 65.00 € |
| Comissão | 9.75 € | 23% | 11.99 € |
| Total | 76.99 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BASTOS, Carlos. - NOVA MONOGRAFIA DO PÔRTO. Organizada por... | 65.00 € | 0% | 65.00 € |
| Comissão | 9.75 € | 23% | 11.99 € |
| Total | 76.99 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições