Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CAMÕES, Luis de. - OS LUSIADAS. | 330.00 € | 0% | 330.00 € |
| Comissão | 49.50 € | 23% | 60.89 € |
| Total | 390.89 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CAMÕES, Luis de. - OS LUSIADAS. | 330.00 € | 0% | 330.00 € |
| Comissão | 49.50 € | 23% | 60.89 € |
| Total | 390.89 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições