Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BOTTO, António. - CARTAS QUE ME FORAM DEVOLVIDAS. | 20.00 € | 0% | 20.00 € |
| Comissão | 3.00 € | 23% | 3.69 € |
| Total | 23.69 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BOTTO, António. - CARTAS QUE ME FORAM DEVOLVIDAS. | 20.00 € | 0% | 20.00 € |
| Comissão | 3.00 € | 23% | 3.69 € |
| Total | 23.69 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições