Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho. - PORTUGAL ANTIGO E MODERNO. | 100.00 € | 0% | 100.00 € | 
| Comissão | 15.00 € | 23% | 18.45 € | 
| Total | 118.45 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho. - PORTUGAL ANTIGO E MODERNO. | 100.00 € | 0% | 100.00 € | 
| Comissão | 15.00 € | 23% | 18.45 € | 
| Total | 118.45 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições