Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO DA COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO. | 55.00 € | 0% | 55.00 € | 
| Comissão | 8.25 € | 23% | 10.15 € | 
| Total | 65.15 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO DA COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO. | 55.00 € | 0% | 55.00 € | 
| Comissão | 8.25 € | 23% | 10.15 € | 
| Total | 65.15 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições