Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| DIAS, Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano e Jorge. - ESPIGUEIROS PORTUGUESES. | 44.00 € | 0% | 44.00 € |
| Comissão | 6.60 € | 23% | 8.12 € |
| Total | 52.12 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| DIAS, Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano e Jorge. - ESPIGUEIROS PORTUGUESES. | 44.00 € | 0% | 44.00 € |
| Comissão | 6.60 € | 23% | 8.12 € |
| Total | 52.12 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições