Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CARVALHO, J. M. Teixeira de. - 4 obras | 30.00 € | 0% | 30.00 € |
| Comissão | 4.50 € | 23% | 5.54 € |
| Total | 35.54 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| CARVALHO, J. M. Teixeira de. - 4 obras | 30.00 € | 0% | 30.00 € |
| Comissão | 4.50 € | 23% | 5.54 € |
| Total | 35.54 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições