Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| ARAGÃO, A. C. Teixeira de. - VASCO DA GAMA E A VIDIGUEIRA. Estudo histórico. | 60.00 € | 0% | 60.00 € | 
| Comissão | 9.00 € | 23% | 11.07 € | 
| Total | 71.07 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| ARAGÃO, A. C. Teixeira de. - VASCO DA GAMA E A VIDIGUEIRA. Estudo histórico. | 60.00 € | 0% | 60.00 € | 
| Comissão | 9.00 € | 23% | 11.07 € | 
| Total | 71.07 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições