Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| GUISADO, Alfredo Pedro. - "DISTANCIA". Versos de... | 131.00 € | 0% | 131.00 € |
| Comissão | 19.65 € | 23% | 24.17 € |
| Total | 155.17 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| GUISADO, Alfredo Pedro. - "DISTANCIA". Versos de... | 131.00 € | 0% | 131.00 € |
| Comissão | 19.65 € | 23% | 24.17 € |
| Total | 155.17 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições