Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| DIARIO LISBONENSE. Nº1 (ao 71). | 180.00 € | 0% | 180.00 € | 
| Comissão | 27.00 € | 23% | 33.21 € | 
| Total | 213.21 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| DIARIO LISBONENSE. Nº1 (ao 71). | 180.00 € | 0% | 180.00 € | 
| Comissão | 27.00 € | 23% | 33.21 € | 
| Total | 213.21 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições