Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| JORGE, Lídia. 4 obras. | 21.00 € | 0% | 21.00 € |
| Comissão | 3.15 € | 23% | 3.87 € |
| Total | 24.87 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| JORGE, Lídia. 4 obras. | 21.00 € | 0% | 21.00 € |
| Comissão | 3.15 € | 23% | 3.87 € |
| Total | 24.87 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições