Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BOTTO, António. - TEATRO. Flor do Mal, Nove de Abril, Aqui ninguém nos houve, Alfama. | 55.00 € | 0% | 55.00 € |
| Comissão | 8.25 € | 23% | 10.15 € |
| Total | 65.15 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| BOTTO, António. - TEATRO. Flor do Mal, Nove de Abril, Aqui ninguém nos houve, Alfama. | 55.00 € | 0% | 55.00 € |
| Comissão | 8.25 € | 23% | 10.15 € |
| Total | 65.15 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições