Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| FALCÃO (O). Semanário Juvenil. Director: Gabriel Ferrão. Editor: M. Santa Rita. Nº1 (ao 82) | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
| Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
| Total | 0.00 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|
| FALCÃO (O). Semanário Juvenil. Director: Gabriel Ferrão. Editor: M. Santa Rita. Nº1 (ao 82) | 0.00 € | 0% | 0.00 € |
| Comissão | 0.00 € | 23% | 0.00 € |
| Total | 0.00 € | ||
Nota de venda geral definida nas definições